 
             
             
                    (传爱咨考专升本老师为你解答)
 
             
                 
             
                     
             
                 
             
             
             
        
     
 广州理工学院视觉传达设计专业
          
            广州理工学院视觉传达设计专业   
         
         
                视觉传达设计 - 广州理工学院专插本
 类  别:
类  别:艺术类
 学  制:
学  制:2年
 招生类型:
招生类型:全日制(统招)
 公共课科目:
公共课科目:英语,政治理论
 专业限制:
专业限制:符合各院校《招生前置要求》即可
 专业基础课:
专业基础课:艺术概论,设计基础
 录取分数线:
                      普通批次: 
                                            285                      ,脱家庭: 
                                            暂无
                                            (分)
                      录取分数线:
                      普通批次: 
                                            285                      ,脱家庭: 
                                            暂无
                                            (分)
                   学士学位:符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予「艺术类」学士学位
学士学位:符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予「艺术类」学士学位 广州理工学院专插本视觉传达设计专业历年分数线
广州理工学院专插本视觉传达设计专业历年分数线| 年份/类别 | 普通 | 省控线 | 
|---|---|---|
| 2024 | 285 | 220 | 
| 2023 | 258 | 220 | 
| 2022 | 228 | 220 | 
 专升本招生计划
                  专升本招生计划
               2024视觉传达设计专插本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 广州软件学院 | 50 | 335 | 32000.00 | 查看详细>> | 
| 韶关学院 | 32 | 384 | 10000.00 | 查看详细>> | 
| 韩山师范学院 | 98 | 373 | 10000.00 | 查看详细>> | 
| 广东技术师范大学 | 15 | 380 | 10000.00 | 查看详细>> | 
| 广州工商学院 | 100 | 269 | 37400.00 | 查看详细>> | 
| 广东科技学院 | 180 | 282 | 33800.00 | 查看详细>> | 
| 珠海科技学院 | 36 | 363 | 34000.00 | 查看详细>> | 
| 广东白云学院 | 300 | 301 | 34800.00 | 查看详细>> | 
| 湛江科技学院 | 240 | 234 | 35000.00 | 查看详细>> | 
| 华南农业大学珠江学院 | 30 | 224 | 49800.00 | 查看详细>> | 
| 广州应用科技学院 | 200 | 290 | 34800.00 | 查看详细>> | 
| 东莞城市学院 | 99 | 259 | 35800.00 | 查看详细>> | 
| 广州理工学院 | 45 | 285 | 35000.00 | 查看详细>> | 
| 广东东软学院 | 228 | 300 | 33800.00 | 查看详细>> | 
| 广东培正学院 | 55 | 345 | 35000.00 | 查看详细>> | 
2023视觉传达设计专插本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 广州商学院 | 85 | 337 | 32800.00 | 查看详细>> | 
| 韩山师范学院 | 98 | 364 | 10000.00 | 查看详细>> | 
| 广州软件学院 | 54 | 347 | 29000.00 | 查看详细>> | 
| 韶关学院 | 32 | 384 | 10000.00 | 查看详细>> | 
| 珠海科技学院 | 40 | 360 | 0.00 | 查看详细>> | 
| 惠州学院 | 43 | 382 | 10000.00 | 查看详细>> | 
| 华南农业大学珠江学院 | 29 | 258 | 49800.00 | 查看详细>> | 
| 广东培正学院 | 33 | 350 | 33600.00 | 查看详细>> | 
| 广东技术师范大学 | 30 | 356 | 10000.00 | 查看详细>> | 
| 广州理工学院 | 289 | 258 | 33000.00 | 查看详细>> | 
| 广东科技学院 | 200 | 285 | 33800.00 | 查看详细>> | 
| 东莞城市学院 | 100 | 281 | 33800.00 | 查看详细>> | 
| 广东东软学院 | 185 | 310 | 32000.00 | 查看详细>> | 
| 广州工商学院 | 100 | 273 | 36400.00 | 查看详细>> | 
| 广东白云学院 | 280 | 325 | 32000.00 | 查看详细>> | 
| 广州应用科技学院 | 200 | 290 | 0.00 | 查看详细>> | 
| 湛江科技学院 | 250 | 229 | 29800.00 | 查看详细>> | 
2022视觉传达设计专插本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 广州商学院 | 85 | 301 | 32800.00 | 查看详细>> | 
| 广东技术师范大学 | 40 | 356 | 10000.00 | 查看详细>> | 
| 广东科技学院 | 285 | 268 | 29800.00 | 查看详细>> | 
| 惠州学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | 
| 广东东软学院 | 115 | 277 | 32000.00 | 查看详细>> | 
| 广州理工学院 | 139 | 228 | 31000.00 | 查看详细>> | 
| 广东白云学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
| 广州软件学院 | 60 | 322 | 29000.00 | 查看详细>> | 
| 华南农业大学珠江学院 | 27 | 238 | 49800.00 | 查看详细>> | 
| 韶关学院 | 30 | 368 | 10000.00 | 查看详细>> | 
| 韩山师范学院 | 98 | 356 | 10000.00 | 查看详细>> | 
| 广州工商学院 | 100 | 暂无 | 36400.00 | 查看详细>> | 
| 湛江科技学院 | 198 | 224 | 29800.00 | 查看详细>> | 
| 广东培正学院 | 46 | 345 | 32000.00 | 查看详细>> | 
| 珠海科技学院 | 40 | 352 | 29000.00 | 查看详细>> | 
| 东莞城市学院 | 91 | 328 | 26800.00 | 查看详细>> | 
| 广州应用科技学院 | 100 | 286 | 32000.00 | 查看详细>> | 
 统招专升本培训课程
                  统招专升本培训课程
                广东专插本其他招生专业培训
                        广东专插本其他招生专业培训