(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
韩山师范学院专插本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 管理类 | 48 | 364 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
数学与应用数学 | 管理学门类 | 36 | 356 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 33 | 357 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 28 | 372 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 中国语言文学类 | 20 | 383 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 28 | 368 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 工学类 | 47 | 367 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 18 | 417 | 本校培养 | 报名指导 |
社会工作 | 法学类 | 18 | 324 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 工学类 | 48 | 419 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 98 | 373 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 34 | 382 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 艺术类 | 28 | 327 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 中国语言文学类 | 48 | 378 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 28 | 332 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 艺术类 | 28 | 355 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 艺术类 | 28 | 360 | 本校培养 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 工学类 | 48 | 331 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
法学 | 法学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
计算机科学与技术 | 工学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
美术学 | 艺术类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
数学与应用数学 | 管理学门类 | 36 | 356 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 33 | 357 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 28 | 372 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 中国语言文学类 | 20 | 383 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 28 | 368 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 78 | 382 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 工学类 | 47 | 367 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 18 | 391 | 本校培养 | 报名指导 |
社会工作 | 法学类 | 18 | 298 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 工学类 | 48 | 412 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 98 | 364 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 20 | 364 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 艺术类 | 38 | 337 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 中国语言文学类 | 28 | 378 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 28 | 371 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 艺术类 | 28 | 355 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 艺术类 | 28 | 361 | 本校培养 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 工学类 | 48 | 326 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
数学与应用数学 | 管理学门类 | 28 | 352 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 28 | 364 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 24 | 336 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 中国语言文学类 | 59 | 388 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 18 | 353 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 28 | 389 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 工学类 | 28 | 355 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 28 | 398 | 本校培养 | 报名指导 |
社会工作 | 法学类 | 8 | 332 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 工学类 | 48 | 395 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 98 | 356 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 41 | 365 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 艺术类 | 48 | 349 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 中国语言文学类 | 48 | 385 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 48 | 368 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 艺术类 | 48 | 340 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 艺术类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 工学类 | 58 | 304 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询