(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
广州商学院专插本
点击查看更多院校详情
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 物流管理 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 市场营销 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 105 | 288 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 98 | 344 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 185 | 305 | 本校培养 | 报名指导 |
| 审计学 | 管理类 | 62 | 200 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 85 | 353 | 本校培养 | 报名指导 |
| 日语 | 外国语言文学类 | 111 | 262 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 工学类 | 45 | 369 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 工学类 | 55 | 369 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学类 | 147 | 174 | 本校培养 | 报名指导 |
| 智能科学与技术 | 工学类 | 116 | 174 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 管理类 | 100 | 328 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 85 | 337 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 107 | 231 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际商务 | 管理类 | 71 | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
| 商务英语 | 外国语言文学类 | 95 | 293 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 管理类 | 114 | 212 | 本校培养 | 报名指导 |
| 法学 | 法学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 195 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 管理类 | 104 | 208 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 管理类 | 180 | 328 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 115 | 252 | 本校培养 | 报名指导 |
| 审计学 | 管理类 | 115 | 252 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 187 | 338 | 本校培养 | 报名指导 |
| 日语 | 外国语言文学类 | 36 | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 工学类 | 98 | 284 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 工学类 | 58 | 284 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学类 | 58 | 170 | 本校培养 | 报名指导 |
| 智能科学与技术 | 工学类 | 118 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 管理类 | 185 | 305 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 85 | 301 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 79 | 227 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际商务 | 管理类 | 66 | 221 | 本校培养 | 报名指导 |
| 商务英语 | 外国语言文学类 | 175 | 338 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询