(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
华南农业大学珠江学院专插本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 620 | 297 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 30 | 320 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 45 | 227 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济学类 | 88 | 207 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 经济学类 | 20 | 195 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 360 | 219 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 222 | 187 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 管理类 | 120 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 30 | 199 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 工学类 | 150 | 278 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 工学类 | 60 | 278 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 工学类 | 60 | 278 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 工学类 | 60 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 艺术类 | 11 | 235 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 艺术类 | 23 | 234 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 7 | 257 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 30 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 20 | 235 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 30 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 24 | 257 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 239 | 280 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 26 | 335 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 70 | 232 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济学类 | 38 | 268 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 经济学类 | 23 | 217 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 50 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 146 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 管理类 | 56 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 26 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 工学类 | 57 | 315 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 工学类 | 27 | 316 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 工学类 | 27 | 289 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 工学类 | 22 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 艺术类 | 28 | 243 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 艺术类 | 50 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 9 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 29 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
产品设计 | 艺术类 | 24 | 262 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 24 | 257 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 191 | 298 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 57 | 333 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 87 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济学类 | 57 | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 经济学类 | 27 | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 54 | 313 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 53 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 管理类 | 57 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 27 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 工学类 | 57 | 283 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 工学类 | 27 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 工学类 | 27 | 234 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 工学类 | 17 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 艺术类 | 27 | 243 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 艺术类 | 27 | 235 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 27 | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 27 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 27 | 247 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询