(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
广州华立学院专插本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 经济学类 | 26 | 213 | 本校培养 | 报名指导 |
经济学 | 经济学类 | 19 | 205 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 213 | 210 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 163 | 210 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 39 | 214 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 30 | 211 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 140 | 192 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 管理类 | 60 | 183 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 21 | 190 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 37 | 240 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 45 | 240 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 自动化类 | 25 | 244 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 50 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 25 | 249 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 工学类 | 25 | 243 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 194 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 46 | 227 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 153 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 戏剧与影视学类 | 63 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 205 | 289 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理类 | 55 | 186 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理类 | 55 | 187 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 34 | 187 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 工学类 | 25 | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 75 | 216 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视学 | 中国语言文学类 | 20 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 35 | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐教育 | 艺术类 | 35 | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 经济学类 | 35 | 251 | 本校培养 | 报名指导 |
经济学 | 经济学类 | 30 | 205 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 560 | 225 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 290 | 225 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 55 | 225 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 50 | 225 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 400 | 198 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 管理类 | 190 | 194 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 50 | 194 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 80 | 191 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 45 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 自动化类 | 30 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 218 | 194 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 55 | 194 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 工学类 | 40 | 194 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 500 | 209 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 90 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 170 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 戏剧与影视学类 | 40 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 500 | 271 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理类 | 170 | 192 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理类 | 60 | 192 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 50 | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 工学类 | 25 | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 220 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视学 | 中国语言文学类 | 30 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 100 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐教育 | 艺术类 | 45 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 经济学类 | 40 | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
经济学 | 经济学类 | 15 | 206 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 500 | 235 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 200 | 235 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 48 | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 50 | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 400 | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 管理类 | 300 | 203 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 100 | 212 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 80 | 162 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 50 | 183 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 自动化类 | 50 | 187 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 300 | 160 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 工学类 | 100 | 161 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 550 | 276 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 246 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 200 | 230 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 戏剧与影视学类 | 50 | 230 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 450 | 268 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理类 | 170 | 205 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理类 | 75 | 185 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 40 | 220 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 工学类 | 10 | 235 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 148 | 210 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视学 | 中国语言文学类 | 15 | 225 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 95 | 232 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐教育 | 艺术类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询