(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
广州华商学院专插本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
会计学 | 管理类 | 256 | 223 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 55 | 225 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 管理类 | 35 | 223 | 本校培养 | 报名指导 |
国际商务 | 管理类 | 54 | 269 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 215 | 268 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 50 | 268 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 28 | 270 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 管理类 | 120 | 269 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 管理类 | 76 | 303 | 本校培养 | 报名指导 |
行政管理 | 管理类 | 220 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 210 | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 175 | 201 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济学类 | 125 | 294 | 本校培养 | 报名指导 |
经济统计学 | 经济学类 | 23 | 183 | 本校培养 | 报名指导 |
经济与金融 | 经济学类 | 23 | 200 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 经济学类 | 28 | 204 | 本校培养 | 报名指导 |
金融科技 | 金融学类 | 18 | 185 | 本校培养 | 报名指导 |
税收学 | 经济学类 | 18 | 218 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 29 | 322 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 215 | 309 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 75 | 312 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 57 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 57 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 57 | 280 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 27 | 276 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 艺术类 | 38 | 293 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 88 | 293 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 48 | 293 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 设计学类 | 48 | 310 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 78 | 308 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 18 | 264 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 123 | 247 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 新闻传播学类 | 48 | 252 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 外国语言文学类 | 13 | 268 | 本校培养 | 报名指导 |
化妆品科学与技术 | 医学类 | 28 | 232 | 本校培养 | 报名指导 |
中药学 | 医学类 | 98 | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 医学类 | 158 | 251 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 720 | 302 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
会计学 | 管理类 | 765 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 140 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 管理类 | 70 | 260 | 本校培养 | 报名指导 |
国际商务 | 管理类 | 85 | 302 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 290 | 302 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 60 | 302 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 50 | 302 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 管理类 | 390 | 302 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 管理类 | 76 | 303 | 本校培养 | 报名指导 |
行政管理 | 管理类 | 330 | 239 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 340 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 340 | 317 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济学类 | 125 | 294 | 本校培养 | 报名指导 |
经济统计学 | 经济学类 | 18 | 206 | 本校培养 | 报名指导 |
经济与金融 | 经济学类 | 28 | 200 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 经济学类 | 28 | 204 | 本校培养 | 报名指导 |
金融科技 | 金融学类 | 18 | 204 | 本校培养 | 报名指导 |
税收学 | 经济学类 | 18 | 199 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 29 | 322 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 356 | 324 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 295 | 304 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 236 | 270 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 116 | 270 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 56 | 270 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 36 | 276 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 艺术类 | 48 | 308 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 178 | 178 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 58 | 308 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 设计学类 | 48 | 310 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 78 | 308 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 18 | 264 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 123 | 247 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 新闻传播学类 | 48 | 252 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 外国语言文学类 | 13 | 268 | 本校培养 | 报名指导 |
化妆品科学与技术 | 医学类 | 28 | 232 | 本校培养 | 报名指导 |
中药学 | 医学类 | 98 | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 医学类 | 158 | 251 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 720 | 302 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
会计学 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
财务管理 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
审计学 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
国际商务 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
市场营销 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
物流管理 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
旅游管理 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
工商管理 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
健康服务与管理 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
行政管理 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
人力资源管理 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电子商务 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
国际经济与贸易 | 经济学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
经济统计学 | 经济学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
经济与金融 | 经济学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
金融工程 | 经济学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
金融科技 | 金融学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
税收学 | 经济学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
英语 | 外国语言文学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
学前教育 | 教育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
软件工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
动画 | 艺术类 | 340 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 340 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 340 | 288 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 设计学类 | 340 | 288 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 240 | 288 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 240 | 304 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 240 | 267 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 新闻传播学类 | 240 | 266 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 外国语言文学类 | 25 | 282 | 本校培养 | 报名指导 |
化妆品科学与技术 | 医学类 | 55 | 242 | 本校培养 | 报名指导 |
中药学 | 医学类 | 55 | 232 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 医学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 779 | 292 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询