(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
珠海科技学院专插本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
视觉传达设计 | 艺术类 | 36 | 363 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 艺术类 | 18 | 354 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 艺术类 | 23 | 334 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 艺术类 | 23 | 334 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 45 | 366 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 管理类 | 50 | 366 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 50 | 346 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 管理类 | 50 | 363 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 28 | 363 | 本校培养 | 报名指导 |
行政管理 | 管理类 | 75 | 343 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 85 | 345 | 本校培养 | 报名指导 |
劳动与社会保障 | 管理类 | 50 | 202 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 110 | 192 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 管理类 | 70 | 190 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 75 | 192 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 管理类 | 35 | 209 | 本校培养 | 报名指导 |
社会工作 | 法学类 | 45 | 202 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济学类 | 75 | 335 | 本校培养 | 报名指导 |
金融学 | 经济学类 | 80 | 257 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 55 | 359 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 中国语言文学类 | 28 | 374 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息科学与技术 | 工学类 | 60 | 354 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 工学类 | 60 | 354 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 工学类 | 60 | 340 | 本校培养 | 报名指导 |
微电子科学与工程 | 工学类 | 45 | 333 | 本校培养 | 报名指导 |
无人驾驶航空器系统工程 | 工学类 | 55 | 313 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 45 | 314 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 工学类 | 40 | 294 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 工学类 | 33 | 310 | 本校培养 | 报名指导 |
制药工程 | 工学类 | 28 | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
药物制剂 | 医学类 | 38 | 268 | 本校培养 | 报名指导 |
材料科学与工程 | 工学类 | 28 | 182 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 教育学类 | 40 | 309 | 本校培养 | 报名指导 |
飞行器制造工程 | 航空航天类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
应用化学 | 护理学类 | 45 | 203 | 本校培养 | 报名指导 |
化学工程与工艺 | 工学类 | 28 | 170 | 本校培养 | 报名指导 |
会展经济与管理 | 管理类 | 55 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
物流工程 | 物流管理与工程类 | 35 | 206 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 55 | 257 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
视觉传达设计 | 艺术类 | 40 | 360 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 艺术类 | 20 | 350 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 艺术类 | 25 | 308 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 艺术类 | 30 | 343 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 50 | 380 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 管理类 | 60 | 380 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 60 | 370 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 管理类 | 30 | 369 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 30 | 369 | 本校培养 | 报名指导 |
行政管理 | 管理类 | 100 | 331 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 100 | 386 | 本校培养 | 报名指导 |
劳动与社会保障 | 管理类 | 40 | 232 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 165 | 268 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 管理类 | 100 | 195 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 120 | 330 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 管理类 | 34 | 206 | 本校培养 | 报名指导 |
社会工作 | 法学类 | 60 | 283 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济学类 | 60 | 350 | 本校培养 | 报名指导 |
金融学 | 经济学类 | 60 | 329 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 60 | 346 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 中国语言文学类 | 25 | 374 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息科学与技术 | 工学类 | 60 | 343 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 工学类 | 30 | 343 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 工学类 | 30 | 337 | 本校培养 | 报名指导 |
微电子科学与工程 | 工学类 | 30 | 337 | 本校培养 | 报名指导 |
无人驾驶航空器系统工程 | 工学类 | 40 | 325 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 60 | 303 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 工学类 | 30 | 312 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 工学类 | 40 | 298 | 本校培养 | 报名指导 |
制药工程 | 工学类 | 30 | 203 | 本校培养 | 报名指导 |
药物制剂 | 医学类 | 30 | 313 | 本校培养 | 报名指导 |
材料科学与工程 | 工学类 | 30 | 169 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 教育学类 | 40 | 309 | 本校培养 | 报名指导 |
飞行器制造工程 | 航空航天类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
应用化学 | 护理学类 | 40 | 169 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
视觉传达设计 | 艺术类 | 40 | 352 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 艺术类 | 20 | 351 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 艺术类 | 30 | 327 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 艺术类 | 25 | 308 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 63 | 394 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 管理类 | 62 | 395 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 61 | 377 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 管理类 | 62 | 392 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
行政管理 | 管理类 | 123 | 374 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 116 | 383 | 本校培养 | 报名指导 |
劳动与社会保障 | 管理类 | 100 | 253 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 150 | 313 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 管理类 | 90 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 120 | 298 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 管理类 | 30 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
社会工作 | 法学类 | 50 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济学类 | 60 | 346 | 本校培养 | 报名指导 |
金融学 | 经济学类 | 60 | 333 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 40 | 358 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 中国语言文学类 | 20 | 383 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息科学与技术 | 工学类 | 30 | 322 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 工学类 | 30 | 319 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 工学类 | 15 | 315 | 本校培养 | 报名指导 |
微电子科学与工程 | 工学类 | 30 | 300 | 本校培养 | 报名指导 |
无人驾驶航空器系统工程 | 工学类 | 30 | 300 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 60 | 272 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 工学类 | 30 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 工学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
制药工程 | 工学类 | 15 | 220 | 本校培养 | 报名指导 |
药物制剂 | 医学类 | 60 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
材料科学与工程 | 工学类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 教育学类 | 30 | 270 | 本校培养 | 报名指导 |
飞行器制造工程 | 航空航天类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
应用化学 | 护理学类 | 20 | 166 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询