(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
仲恺农业工程学院专插本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
社会工作 | 法学类 | 27 | 384 | 本校培养 | 报名指导 |
生物科学 | 护理学类 | 4 | 421 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 27 | 371 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 工学类 | 27 | 371 | 本校培养 | 报名指导 |
园艺 | 农学类 | 23 | 345 | 本校培养 | 报名指导 |
草业科学 | 农学类 | 18 | 303 | 本校培养 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 工学类 | 30 | 288 | 本校培养 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 工学类 | 30 | 279 | 本校培养 | 报名指导 |
生物工程 | 工学类 | 13 | 308 | 本校培养 | 报名指导 |
包装工程 | 工学类 | 10 | 358 | 本校培养 | 报名指导 |
水产养殖学 | 农学类 | 8 | 291 | 本校培养 | 报名指导 |
能源与动力工程 | 工学类 | 30 | 297 | 本校培养 | 报名指导 |
材料化学 | 工学类 | 15 | 316 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 工学类 | 15 | 260 | 本校培养 | 报名指导 |
环境科学 | 工学类 | 20 | 243 | 本校培养 | 报名指导 |
资源环境科学 | 工学类 | 10 | 265 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 工学类 | 12 | 318 | 本校培养 | 报名指导 |
动物科学 | 动物生产类 | 10 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
社会工作 | 法学类 | 8 | 368 | 本校培养 | 报名指导 |
农学 | 农学类 | 12 | 359 | 本校培养 | 报名指导 |
种子科学与工程 | 农学类 | 12 | 347 | 本校培养 | 报名指导 |
生物技术 | 护理学类 | 4 | 414 | 本校培养 | 报名指导 |
生物科学 | 护理学类 | 4 | 421 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 12 | 363 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 工学类 | 24 | 363 | 本校培养 | 报名指导 |
农林经济管理 | 管理类 | 52 | 373 | 本校培养 | 报名指导 |
园艺 | 农学类 | 18 | 357 | 本校培养 | 报名指导 |
草业科学 | 农学类 | 14 | 319 | 本校培养 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 工学类 | 16 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 工学类 | 16 | 305 | 本校培养 | 报名指导 |
生物工程 | 工学类 | 16 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
包装工程 | 工学类 | 12 | 374 | 本校培养 | 报名指导 |
水产养殖学 | 农学类 | 17 | 372 | 本校培养 | 报名指导 |
能源与动力工程 | 工学类 | 24 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
材料化学 | 工学类 | 16 | 359 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 工学类 | 8 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
环境科学 | 工学类 | 9 | 282 | 本校培养 | 报名指导 |
资源环境科学 | 工学类 | 7 | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 工学类 | 16 | 301 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
社会工作 | 法学类 | 30 | 375 | 本校培养 | 报名指导 |
农学 | 农学类 | 9 | 305 | 本校培养 | 报名指导 |
种子科学与工程 | 农学类 | 19 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
生物技术 | 护理学类 | 19 | 310 | 本校培养 | 报名指导 |
生物科学 | 护理学类 | 19 | 345 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 13 | 325 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 工学类 | 28 | 328 | 本校培养 | 报名指导 |
农林经济管理 | 管理类 | 102 | 383 | 本校培养 | 报名指导 |
园艺 | 农学类 | 34 | 338 | 本校培养 | 报名指导 |
草业科学 | 农学类 | 15 | 307 | 本校培养 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 工学类 | 16 | 300 | 本校培养 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 工学类 | 4 | 301 | 本校培养 | 报名指导 |
生物工程 | 工学类 | 14 | 339 | 本校培养 | 报名指导 |
包装工程 | 工学类 | 19 | 360 | 本校培养 | 报名指导 |
水产养殖学 | 农学类 | 14 | 347 | 本校培养 | 报名指导 |
能源与动力工程 | 工学类 | 14 | 322 | 本校培养 | 报名指导 |
材料化学 | 工学类 | 28 | 278 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 工学类 | 35 | 280 | 本校培养 | 报名指导 |
环境科学 | 工学类 | 35 | 278 | 本校培养 | 报名指导 |
资源环境科学 | 工学类 | 15 | 257 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 工学类 | 13 | 362 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询