(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
广东理工学院专插本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 互联网金融 | 经济学类 | 35 | 240 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 管理类 | 65 | 227 | 本校培养 | 报名指导 |
| 标准化工程 | 管理类 | 35 | 232 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 83 | 225 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 83 | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工业工程 | 管理类 | 50 | 195 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 工学类 | 35 | 178 | 本校培养 | 报名指导 |
| 风景园林 | 工学类 | 35 | 252 | 本校培养 | 报名指导 |
| 通信工程 | 工学类 | 50 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
| 自动化 | 工学类 | 60 | 192 | 本校培养 | 报名指导 |
| 交通运输 | 工学类 | 35 | 229 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 50 | 196 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械电子工程 | 工学类 | 50 | 198 | 本校培养 | 报名指导 |
| 车辆工程 | 工学类 | 50 | 168 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汽车服务工程 | 工学类 | 50 | 173 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 工学类 | 80 | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 工学类 | 60 | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络工程 | 工学类 | 50 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
| 服装设计与工程 | 工学类 | 35 | 284 | 本校培养 | 报名指导 |
| 服装与服饰设计 | 艺术类 | 35 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
| 艺术设计学 | 设计学类 | 80 | 256 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 80 | 256 | 本校培养 | 报名指导 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学类 | 280 | 223 | 本校培养 | 报名指导 |
| 日语 | 外国语言文学类 | 37 | 261 | 本校培养 | 报名指导 |
| 翻译 | 外国语言文学类 | 35 | 239 | 本校培养 | 报名指导 |
| 商务英语 | 外国语言文学类 | 70 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融工程 | 经济学类 | 52 | 204 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 55 | 186 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 管理类 | 70 | 181 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 90 | 189 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 50 | 190 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 工学类 | 90 | 221 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 工学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 互联网金融 | 经济学类 | 80 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 管理类 | 130 | 205 | 本校培养 | 报名指导 |
| 标准化工程 | 管理类 | 60 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 180 | 200 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 180 | 210 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工业工程 | 管理类 | 100 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 工学类 | 80 | 80 | 本校培养 | 报名指导 |
| 风景园林 | 工学类 | 80 | 213 | 本校培养 | 报名指导 |
| 通信工程 | 工学类 | 120 | 173 | 本校培养 | 报名指导 |
| 自动化 | 工学类 | 120 | 189 | 本校培养 | 报名指导 |
| 交通运输 | 工学类 | 100 | 260 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 120 | 166 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械电子工程 | 工学类 | 120 | 167 | 本校培养 | 报名指导 |
| 车辆工程 | 工学类 | 100 | 173 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汽车服务工程 | 工学类 | 100 | 192 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 工学类 | 200 | 208 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 工学类 | 200 | 209 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络工程 | 工学类 | 150 | 210 | 本校培养 | 报名指导 |
| 服装设计与工程 | 工学类 | 50 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
| 服装与服饰设计 | 艺术类 | 100 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
| 艺术设计学 | 设计学类 | 250 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 250 | 249 | 本校培养 | 报名指导 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学类 | 260 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
| 日语 | 外国语言文学类 | 94 | 228 | 本校培养 | 报名指导 |
| 翻译 | 外国语言文学类 | 100 | 210 | 本校培养 | 报名指导 |
| 商务英语 | 外国语言文学类 | 250 | 220 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融工程 | 经济学类 | 100 | 207 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 100 | 231 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 管理类 | 300 | 194 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 300 | 193 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 200 | 200 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 工学类 | 180 | 167 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 工学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 | 经济学类 | 32 | 203 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | 40 | 266 | 本校培养 | 报名指导 |
| 互联网金融 | 经济学类 | 32 | 244 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 管理类 | 100 | 214 | 本校培养 | 报名指导 |
| 标准化工程 | 管理类 | 30 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 管理类 | 50 | 262 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 管理类 | 90 | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 50 | 234 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理类 | 90 | 201 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 90 | 208 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工业工程 | 管理类 | 35 | 166 | 本校培养 | 报名指导 |
| 风景园林 | 工学类 | 20 | 191 | 本校培养 | 报名指导 |
| 通信工程 | 工学类 | 35 | 219 | 本校培养 | 报名指导 |
| 交通运输 | 工学类 | 50 | 173 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 35 | 177 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械电子工程 | 工学类 | 35 | 186 | 本校培养 | 报名指导 |
| 车辆工程 | 工学类 | 35 | 185 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汽车服务工程 | 工学类 | 35 | 187 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 工学类 | 35 | 269 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 工学类 | 35 | 269 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络工程 | 工学类 | 35 | 269 | 本校培养 | 报名指导 |
| 服装设计与工程 | 工学类 | 10 | 375 | 本校培养 | 报名指导 |
| 服装与服饰设计 | 艺术类 | 35 | 231 | 本校培养 | 报名指导 |
| 艺术设计学 | 设计学类 | 53 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 52 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学类 | 100 | 230 | 本校培养 | 报名指导 |
| 日语 | 外国语言文学类 | 90 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
| 翻译 | 外国语言文学类 | 35 | 318 | 本校培养 | 报名指导 |
| 商务英语 | 外国语言文学类 | 45 | 318 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 工学类 | 35 | 229 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 工学类 | 35 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询