(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
湛江科技学院专插本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济学类 | 15 | 197 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 经济学类 | 15 | 211 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济学类 | 100 | 185 | 本校培养 | 报名指导 |
国际商务 | 管理类 | 9 | 305 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 275 | 194 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 管理类 | 375 | 183 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 200 | 181 | 本校培养 | 报名指导 |
公共事业管理 | 管理类 | 46 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 9 | 348 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 管理类 | 12 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 管理类 | 250 | 184 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 100 | 202 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 管理类 | 20 | 195 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 570 | 208 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 50 | 227 | 本校培养 | 报名指导 |
翻译 | 外国语言文学类 | 11 | 265 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 外国语言文学类 | 20 | 245 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 290 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 360 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 艺术类 | 12 | 260 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 艺术类 | 11 | 252 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 240 | 234 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 120 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 40 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 10 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 艺术类 | 225 | 253 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈编导 | 艺术类 | 25 | 269 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 100 | 165 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 工学类 | 15 | 174 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 工学类 | 100 | 198 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 工学类 | 50 | 198 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 工学类 | 280 | 171 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 工学类 | 50 | 169 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 工学类 | 40 | 184 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 6 | 237 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理类 | 49 | 217 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 工学类 | 23 | 223 | 本校培养 | 报名指导 |
安全工程 | 工学类 | 8 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 工学类 | 2 | 237 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 农学类 | 76 | 231 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济学类 | 15 | 197 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 经济学类 | 15 | 211 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济学类 | 100 | 239 | 本校培养 | 报名指导 |
国际商务 | 管理类 | 25 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 330 | 194 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 管理类 | 500 | 231 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 250 | 231 | 本校培养 | 报名指导 |
公共事业管理 | 管理类 | 60 | 199 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 40 | 208 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 管理类 | 20 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 管理类 | 300 | 193 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 50 | 203 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 管理类 | 30 | 193 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 550 | 245 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 100 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
翻译 | 外国语言文学类 | 60 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 外国语言文学类 | 55 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 550 | 265 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 210 | 221 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 艺术类 | 20 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 艺术类 | 20 | 252 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 250 | 229 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 100 | 231 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 50 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 10 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 艺术类 | 285 | 229 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈编导 | 艺术类 | 25 | 272 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 100 | 174 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 工学类 | 15 | 178 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 工学类 | 100 | 187 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 工学类 | 50 | 188 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 工学类 | 220 | 191 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 工学类 | 30 | 192 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 工学类 | 50 | 177 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 20 | 221 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理类 | 120 | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 工学类 | 50 | 199 | 本校培养 | 报名指导 |
安全工程 | 工学类 | 10 | 267 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 工学类 | 20 | 272 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 农学类 | 160 | 239 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济学类 | 12 | 194 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 经济学类 | 12 | 221 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济学类 | 97 | 229 | 本校培养 | 报名指导 |
国际商务 | 管理类 | 45 | 215 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 195 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 管理类 | 285 | 253 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 197 | 252 | 本校培养 | 报名指导 |
公共事业管理 | 管理类 | 95 | 214 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 42 | 214 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 管理类 | 25 | 279 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 管理类 | 287 | 205 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 47 | 212 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 管理类 | 53 | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 485 | 307 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 97 | 308 | 本校培养 | 报名指导 |
翻译 | 外国语言文学类 | 97 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 外国语言文学类 | 41 | 247 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 335 | 284 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 艺术类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 艺术类 | 41 | 251 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 198 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 99 | 230 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 49 | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 17 | 278 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 艺术类 | 138 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈编导 | 艺术类 | 12 | 293 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 46 | 183 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 工学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 工学类 | 94 | 171 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 工学类 | 26 | 173 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 工学类 | 46 | 161 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 工学类 | 46 | 168 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 工学类 | 124 | 182 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 9 | 245 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理类 | 88 | 216 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 工学类 | 42 | 181 | 本校培养 | 报名指导 |
安全工程 | 工学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 工学类 | 23 | 213 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 农学类 | 72 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询