(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
广州应用科技学院专插本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | 法学类 | 775 | 249 | 本校培养 | 报名指导 |
社会工作 | 法学类 | 100 | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 工学类 | 275 | 167 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 工学类 | 200 | 177 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 工学类 | 100 | 179 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 工学类 | 100 | 181 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 工学类 | 20 | 214 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 工学类 | 136 | 167 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 工学类 | 100 | 166 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 工学类 | 100 | 167 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 工学类 | 100 | 182 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 300 | 181 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 200 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
行政管理 | 管理类 | 300 | 202 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 300 | 186 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 管理类 | 200 | 185 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 100 | 202 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 教育学类 | 200 | 225 | 本校培养 | 报名指导 |
休闲体育 | 教育学类 | 100 | 227 | 本校培养 | 报名指导 |
金融学 | 经济学类 | 50 | 195 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济学类 | 100 | 182 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 中国语言文学类 | 390 | 219 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 中国语言文学类 | 200 | 231 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 外国语言文学类 | 10 | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 中国语言文学类 | 200 | 253 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 中国语言文学类 | 100 | 243 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 艺术类 | 100 | 262 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 艺术类 | 180 | 289 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 200 | 290 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 50 | 290 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 70 | 289 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | 法学类 | 1000 | 239 | 本校培养 | 报名指导 |
社会工作 | 法学类 | 80 | 223 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 工学类 | 300 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 工学类 | 300 | 177 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 工学类 | 100 | 179 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 工学类 | 100 | 181 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 工学类 | 20 | 214 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 工学类 | 200 | 165 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 工学类 | 130 | 166 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 工学类 | 50 | 167 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 工学类 | 50 | 182 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 400 | 228 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 266 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
行政管理 | 管理类 | 300 | 190 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 350 | 249 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 管理类 | 130 | 204 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 70 | 202 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 教育学类 | 200 | 235 | 本校培养 | 报名指导 |
休闲体育 | 教育学类 | 100 | 247 | 本校培养 | 报名指导 |
金融学 | 经济学类 | 50 | 195 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济学类 | 50 | 265 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 中国语言文学类 | 400 | 215 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 中国语言文学类 | 200 | 231 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 外国语言文学类 | 8 | 334 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 中国语言文学类 | 400 | 242 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 中国语言文学类 | 200 | 243 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 艺术类 | 100 | 289 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 艺术类 | 200 | 289 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 200 | 290 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 80 | 290 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 80 | 289 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | 法学类 | 800 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
社会工作 | 法学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 工学类 | 250 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 工学类 | 200 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 工学类 | 80 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 工学类 | 70 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 工学类 | 20 | 183 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 工学类 | 79 | 183 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 工学类 | 50 | 183 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 工学类 | 50 | 183 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 工学类 | 50 | 183 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 380 | 247 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 150 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
行政管理 | 管理类 | 300 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 200 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 管理类 | 200 | 203 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 100 | 203 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 教育学类 | 100 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
休闲体育 | 教育学类 | 50 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
金融学 | 经济学类 | 20 | 240 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济学类 | 30 | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 中国语言文学类 | 300 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 中国语言文学类 | 100 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 外国语言文学类 | 11 | 284 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 中国语言文学类 | 300 | 270 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 中国语言文学类 | 100 | 270 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 艺术类 | 100 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 艺术类 | 100 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 100 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 50 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 50 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询