2021广东普通专升本拟招生专业与公共课和专业基础课对应表
【导读】此篇文章内容转载考试院相关公告,是关于2021广东普通专升本拟招生专业与公共课和专业基础课对应表。考生可根据自身报考情况进行阅读及了解,更多相关政策我们也会在第一时间进行发布!
2021广东普通专升本拟招生专业与公共课和专业基础课对应表
一、经济学类招生专业与统考科目对应表
| 招生专业 | 统考科目 | |
| 020101 经济学 | 020304 投资学 | 政治理论、英语、经济学、或高等数学 |
| 020102 经济统计学 | 020306 信用管理 | |
| 020201 财政学 | 020307 经济与金融 | |
| 020301 金融学 | 020309 互联网金融 | |
| 020302 金融工程 | 020401 国际经济与贸易830501 国际经济与贸易 | |
| 020303 保险学 | (职业院校本科专业) | |
二、法学类招生专业与统考科目对应表
| 招生专业 | 统考科目 | |
| 030101 法学 | 030503 思想政治教育 | 政治理论 |
| 030302 社会工作 | 英语 | |
| 民法 | ||
三、教育学类招生专业与统考科目对应表
| 招生专业 | 统考科目 | |
| 040104 教育技术学 | 040201 体育教育 | 政治理论、英语、教育理论 |
| 040106 学前教育 | 040202 运动训练 | |
| 870101 学前教育 | 040203 社会体育指导与管理 | |
| (职业院校本科专业) | 040207 休闲体育 | |
| 040107 小学教育 | ||
说明:因个别院校的040104 教育技术学专业颁发理学学士学位,其专业基础课可选考高等数学,具体见院校招生简章。
四、文学类招生专业与统考科目对应表
| 招生专业 | 统考科目 | |
| 050101 汉语言文学 | 870201 商务英语 | 政治理论、英语、大学语文 |
| 050103 汉语国际教育 | (职业院校本科专业) | |
| 050107 秘书学 | 050301 新闻学 | |
| 050201 英语 | 050303 广告学 | |
| 050261 翻译 | 050306 网络与新媒体 | |
| 050262 商务英语 | 860101 网络与新媒体 | |
| (职业院校本科专业) | ||
| 招生专业 | 统考科目 | |
| 050203 德语 | 050207 日语 | 政治理论 |
| 大学语文 | ||
说明:外国语言文学类中非英语类专业公共课为政治理论1门。
五、历史学类招生专业与统考科目对应表
| 招生专业 | 统考科目 |
| 060101 历史学 | 政治理论 |
| 英语 | |
| 大学语文 |
六、理学类招生专业与统考科目对应表
| 招生专业 | 统考科目 | |
| 070101 数学与应用数学 | 070502 自然地理与资源环境 | 政治理论 英语 高等数学 |
| 070201 物理学 | 070503 人文地理与城乡规划 | |
| 070301 化学 | 070504 地理信息科学 | |
| 070302 应用化学 | 071001 生物科学 | |
| 070501 地理科学 | 071002 生物技术 | |
| 071101 心理学 | ||
| 071102 应用心理学 | ||
七、工学类招生专业与统考科目对应表
| 招生专业 | 统考科目 | |
| 080201 机械工程 | 080601 电气工程及其自动化 | 政治理论 英语 高等数学 |
| 080202 机械设计制造及其自动化 | 760302 电气工程及其自动化 | |
| 760101 机械设计制造及其自动化 | (职业院校本科专业) | |
| (职业院校本科专业) | 080701 电子信息工程 | |
| 080203 材料成型及控制工程 | 080702 电子科学与技术 | |
| 080204 机械电子工程 | 080703 通信工程 | |
| 080205 工业设计 | 080705 光电信息科学与工程 | |
| 080206 过程装备与控制工程 | 080714 电子信息科学与技术 | |
| 080207 车辆工程 | 080716 应用电子技术教育 | |
| 080208 汽车服务工程 | 080801 自动化 | |
| 760702 汽车服务工程 | 080803 机器人工程 | |
| (职业院校本科专业) | 080901 计算机科学与技术 | |
| 080301 测控技术与仪器 | 080902 软件工程 | |
| 080403 材料化学 | 810203 软件工程 | |
| 080407 高分子材料与工程 | (职业院校本科专业) | |
| 080501 能源与动力工程 | ||
| 080903 网络工程 | 081703 印刷工程 | |
| 810202 网络工程 | 780301 印刷工程 | |
| (职业院校本科专业) | (职业院校本科专业) | |
| 080905 物联网工程 | 081801 交通运输 | |
| 080906 数字媒体技术 | 081802 交通工程 | |
| 810204 数字媒体技术 | 082502 环境工程 | |
| (职业院校本科专业) | 082503 环境科学 | |
| 080907 智能科学与技术 | 082506 资源环境科学 | |
| 080910 数据科学与大数据技术 | 082701 食品科学与工程 | |
| 081001 土木工程 | 082702 食品质量与安全 | |
| 740101 土木工程 | 082708 烹饪与营养教育 | |
| (职业院校本科专业) | 082802 城乡规划 | |
| 081002 建筑环境与能源应用工程 | 082803 风景园林 | |
| 081003 给排水科学与工程 | 082901 安全工程 | |
| 081004 建筑电气与智能化 | 083001 生物工程 | |
| 081006 道路桥梁与渡河工程 | 760304 工业机器人技术 | |
| 081301 化学工程与工艺 | (职业院校本科专业) | |
| 081302 制药工程 | 810201 计算机应用工程 | |
| 081303 资源循环科学与工程 | (职业院校本科专业) | |
| 081304 能源化学工程 | 810206 大数据技术与应用 | |
| 081504 油气储运工程 | (职业院校本科专业) | |
| 081602 服装设计与工程 | ||
说明:1.因个别院校的081602 服装设计与工程专业颁发艺术学学士学位,其专业基础课可选考艺术概论;
2.因个别院校的082708 烹饪与营养教育是职教师资类专业,其专业基础课可选考教育理论,具体见院校招生简章。
八、农学类招生专业与统考科目对应表
| 招生专业 | 统考科目 | |
| 090101 农学 | 090502 园林 | 政治理论 英语 生态学基础 |
| 090102 园艺 | 090601 水产养殖学 | |
| 090103 植物保护 | 090701 草业科学 | |
| 090105 种子科学与工程 | ||
九、医学类招生专业与统考科目对应表
| 招生专业 | 统考科目 | |
| 100701 药学 | 101005 康复治疗学 | 政治理论 英语 生理学 |
| 100702 药物制剂 | 101101 护理学 | |
| 101001 医学检验技术 | ||
说明:因个别院校的100702 药物制剂专业颁发理学学士学位,其专业基础课可选考高等数学,具体见院校招生简章。

广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“广东专插本”微信公众号
即可查看余下内容
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询

历年真题
考试大纲
备考资料
核心考点
报考流程
真题合集

