【导读】2025年广东专升本英语类专业招生院校参考如下,广东专升本网为大家带来了专升本英语类专业招生院校内容资讯,下面一起来看看吧!
广东英语类专业专升本的考试科目,英语类专业包含了英语、商务英语、英语(师范)、翻译和应用英语5个专业,英语专业专业基础课考试内容为大学语文,专业综合课考试内容为英语基础与写作,商务英语专业专业基础课考试内容为大学语文,专业综合课内容英语基础与写作等,详细内容见下表。
院校名称 | 公办/民办 | 专业名称 | 专业基础课 | 专业综合课 | 省统考/校考 | 学科门类 | 2024年最低投档线 | 2024年最低排位 | 2024年计划人数 |
东莞理工学院 | 公办 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 393 | 125 | 27 |
广东金融学院 | 公办 | 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 384 | 258 | 58 |
广州航海学院 | 公办 | 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 382 | 288 | 9 |
韩山师范学院 | 公办 | 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 378 | 381 | 48 |
英语(师范) | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 391 | 149 | 18 | ||
嘉应学院 | 公办 | 英语(师范) | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 381 | 318 | 56 |
岭南师范学院 | 公办 | 英语(师范) | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 386 | 217 | 43 |
韶关学院 | 公办 | 英语(师范) | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 385 | 227 | 15 |
公办 | 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 375 | 461 | 45 | |
公办 | 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 377 | 413 | 45 | |
深圳技术大学 | 公办 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 402 | 50 | 40 |
五邑大学 | 公办 | 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 首统考 | 文学 | 382 | 286 | 23 |
电子科技大学中山学院 | 民办 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 373 | 540 | 7 |
东莞城市学院 | 民办 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 307 | 4445 | 100 |
广东白云学院 | 民办 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 330 | 2942 | 300 |
商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 首统考 | 文学 | 325 | 3333 | 95 | ||
广东东软学院 | 民办 | 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 330 | 2921 | 150 |
广东工商职业技术大学 | 民办 | 应用英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 首统考 | 文学 | 225 | 7800 | 450 |
广东科技学院 | 民办 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 314 | 4016 | 180 |
广东理工学院 | 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 314 | 3988 | 50 | |
翻译 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 315 | 3949 | 30 | ||
商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 287 | 5675 | 70 | ||
广东外语外贸大学 | 民办 | 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 336 | 2457 | 154 |
广州城市理工学院 | 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 366 | 843 | 57 | |
英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 75 | ||||
广州工商学院 | 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 283 | 5928 | 235 | |
广州华立学院 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 275 | 6263 | 194 | |
广州华商学院 | 民办 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 309 | 4335 | 215 |
翻译 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 309 | 4317 | 45 | ||
英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 254 | 7103 | 45 | ||
广州理工学院 | 民办 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 首统考 | 文学 | 312 | 4146 | 32 |
广州南方学院 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 345 | 1888 | 278 | |
广州软件学院 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 353 | 1434 | 86 | |
广州商学院 | 民办 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 350 | 1605 | 80 |
英语(中英双语创新) | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 303 | 4697 | 60 | ||
广州新华学院 | 民办 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 364 | 926 | 95 |
商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 363 | 948 | 55 | ||
广州应用科技学院 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 219 | 7887 | 390 | |
民办 | 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 首统考 | 文学 | 200 | |||
华南农业大学珠江学院 | 民办 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 320 | 3547 | 30 |
湛江科技学院 | 民办 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 208 | 8028 | 570 |
商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 227 | 50 | |||
珠海科技学院 | 民办 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 文学 | 374 | 524 | 28 |
广州科技职业技术大学 | 民办 | 应用英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 首统考 | 文学 | 220 | 7876 | 400 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
【结尾】以上是“2025年广东专升本英语类专业招生院校参考”的内容,关注广东专插本网获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题!
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除