2023年广东专插本部分院校补录名额数,很多同学对于历年的补录的名额都不是很清楚,那么今天广东专插本整理了近三年的补录名额最多的院校,一起来看看吧。
广东专插本2021年—2023年补录前四的学院统计。
年份 | 学校 | 补录名额 |
2023 | 广东工商职业技术大学 | 1606 |
广州科技职业技术大学 | 1234 | |
东莞城市学院 | 940 | |
广东理工学院 | 842 | |
2022 | 广东工商职业技术大学 | 3718 |
广州科技职业技术大学 | 2654 | |
广州工商学院 | 1259 | |
广东科技学院 | 1123 | |
2021 | 广州工商学院 | 2223 |
广州科技职业技术大学 | 2090 | |
广东工商职业技术大学 | 1625 | |
湛江科技学院 | 1269 |
那么今天我们主要来看一下2023年的广东专插本的院校补录情况:
【广东工商职业技术大学】
院校名称 | 专业组 代码 | 招生专业名称 | 招生计划 | 投档人数 | 最低投档分 | 最低排位 | 补录人数 | 专业基础课 | 专业综合课 | 录取批次 | 学费 |
广东工商职业技术大学 | 20 | 机械设计制造及自动化 | 25 | 24 | 173 | 3507 | 8 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 32800 |
机器人技术 | 25 | 18 | 高等数学 | 普通批 | 32800 | ||||||
21 | 网络工程技术 | 50 | 218 | 166 | 13242 | 22 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 苦通批 | 32800 | |
软件工程技术 | 50 | 31 | 高等数学 | 苦通批 | 32800 | ||||||
数字煤体技术 | 50 | 18 | 高等数学 | 普通批 | 32800 | ||||||
大数据工程技术 | 25 | 46 | 高等数学 | 普通批 | 32800 | ||||||
22 | 现代物流管理 | 652 | 419 | 192 | 15101 | 233 | 管理学 | 市场营销学 | 普通批 | 32800 | |
23 | 大数据与财务管理 | 230 | 17 | 198 | 7660 | 223 | 管理学 | 基础会计学 | 普通批 | 32800 | |
大数据与会计 | 265 | 255 | 管理学 | 普通批 | 32800 | ||||||
24 | 应用英语 | 477 | 37 | 220 | 9797 | 440 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 普通批 | 32800 | |
26 | 环境艺术设计 | 271 | 82 | 226 | 9926 | 189 | 艺术概论 | 设计基础 | 普通批 | 33800 | |
27 | 工程造价 | 81 | 62 | 203 | 104 | 19 | 管理学 | 工程项目管理 | 普通批 | 32800 | |
28 | 网络与新媒体 | 176 | 118 | 214 | 148 | 58 | 大学语文 | 新闻写作基础 | 普通批 | 32800 |
【广州科技职业技术大学】
院校名称 | 专业组 代码 | 招生专业名称 | 招生计划 | 投档人数 | 最低投档分 | 最低排位 | 补录人数 | 专业基础课 | 专业综合课 | 录取批次 | 学费 |
广州科技职业技术大学 | 1 | 建筑工程 | 46 | 15 | 188 | 42 | 31 | 高等数学 | 建筑材料与结构 | 普通批 | 33000 |
3 | 计算机应用工程 | 50 | 242 | 166 | 13241 | 5 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 普通批 | 35000 | |
3 | 大数据工程技术 | 50 | 5 | 高等数学 | 普通批 | 35000 | |||||
3 | 数字煤体技术 | 50 | 5 | 高等数学 | 普通批 | 35000 | |||||
4 | 电气工程及自动化 | 90 | 55 | 169 | 6000 | 35 | 高等数学 | 电子技术基础 | 普通批 | 35000 | |
5 | 物流工程技术 | 100 | 66 | 230 | 129 | 34 | 管理学 | 物流管理基础 | 普通批 | 33000 | |
6 | 旅游管理 | 450 | 27 | 193 | 2254 | 423 | 管理学 | 行政管理学 | 普通批 | 33000 | |
8 | 数字印刷工程 | 47 | 14 | 233 | 25 | 33 | 高等数学 | 图形图像技术综合 | 普通批 | 23800 | |
10 | 应用英语 | 550 | 95 | 212 | 9955 | 455 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 普通批 | 33000 | |
9 | 环境艺术设计 | 80 | 127 | 226 | 9927 | 159 | 艺术概论 | 设计基础 | 普通批 | 35000 | |
9 | 建筑设计 | 50 | 10 | 艺术概论 | 普通批 | 33000 |
【广东理工学院】
【东莞城市学院】
2023总计划:4715人
缺档人数:940人
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是“2023年广东专插本部分院校补录名额数”全部内容了,报考2024年广东专插本的同学可以参考以上信息哦。
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除