| 专业 | 易职邦就业指数 | 平均薪资 | 专业类别 | 就业前景 | 热招岗位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 3000-8000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 应用电子技术教育 | 4000-8000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 电子信息科学与技术 | 4000-9000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 光电信息科学与工程 | 3000-6000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 微电子科学与工程 | 5000-9000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 通信工程 | 6000-8000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 电子科学与技术 | 2000-6000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 电子信息工程 | 5000-8000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 电气工程及自动化(职业院校本科专业) | 5000-7000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 光源与照明 | 4000-6000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 电气工程及其自动化 | 4500-6500 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 能源与动力工程 | 5000-7000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 宝石及材料工艺学 | 5000-6000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 高分子材料与工程 | 4500-6000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 材料化学 | 5000-7000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |



