| 专业 | 易职邦就业指数 | 平均薪资 | 专业类别 | 就业前景 | 热招岗位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 4500 | 理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 应用化学 | 4500 | 理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 化学 | 5500 | 理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 物理学 | 5000-7000 | 理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 数学与应用数学 | 3000-5000 | 理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 数字媒体技术(职业院校本科专业) | 6000-8000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 数字媒体技术 | 5000-8000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 互联网工程 | 3000-5000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 网络工程技术(职业院校本科专业) | 4000-7000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 网络工程 | 4000-7000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 软件工程技术(职业院校本科专业) | 4000-8000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 电子与计算机工程 | 5000-8000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 软件工程 | 4000-8000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 计算机科学与技术 | 5000-8000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 机器人工程 | 3000-8000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |



