| 专业 | 易职邦就业指数 | 平均薪资 | 专业类别 | 就业前景 | 热招岗位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 6000-8000 | 中国语⾔⽂学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 车辆工程 | 4500-5500 | 机械类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 数学与应用数学(师范) | 3000-5000 | 理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 建筑设计 | 5000-7000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 环境艺术设计 | 5000-7000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 数字媒体艺术 | 5000-7000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 工艺美术 | 5000-7000 | 艺术类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 公共艺术 | 4000-7000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 服装与服饰设计 | 5000-7000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 产品设计 | 5000-8000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 环境设计 | 5000-8000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 视觉传达设计 | 5000-7000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 艺术与科技 | 5000-9000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 艺术设计学 | 5000-8000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 摄影 | 5000-7000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |



