| 专业 | 易职邦就业指数 | 平均薪资 | 专业类别 | 就业前景 | 热招岗位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路桥梁与渡河工程 | 4000-5000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 建筑电气与智能化 | 5500 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 给排水科学与工程 | 5050 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 6000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 建筑工程 | 5500 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 土木工程 | 6000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 数据科学与大数据技术 | 10000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 智能科学与技术 | 10000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 应用心理学 | 5000 | 理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 心理学 | 5000 | 理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 生物技术 | 8000 | 理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 生物科学 | 6000 | 理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 地理信息科学 | 5620 | 理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 人文地理与城乡规划 | 5000 | 理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 自然地理与资源环境 | 5500 | 理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |



