| 专业 | 易职邦就业指数 | 平均薪资 | 专业类别 | 就业前景 | 热招岗位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无人驾驶航空器系统工程 | 6000-9000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 船舶电子电气工程 | 5000-7000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 轮机工程 | 5000-7000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 交通工程 | 5000-7000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 交通运输 | 5000-7000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 数字印刷工程(职业院校本科专业) | 5000-7000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 印刷工程 | 4000-6000 | 工程 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 包装工程 | 4000-6000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 纺织工程 | 4000-6000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 服装设计与工程 | 5000-7000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 油气储运工程 | 7000-9000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 能源化学工程 | 5000-7000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 资源循环科学与工程 | 5000-7000 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 制药工程 | 4500 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 化学工程与工艺 | 工学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |



