| 专业 | 易职邦就业指数 | 平均薪资 | 专业类别 | 就业前景 | 热招岗位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现代物流管理(职业院校本科专业) | 6000-8000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 物流管理 | 6000-8000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 劳动与社会保障 | 3000-5000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 公共事业管理 | 3000-6000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 物流工程 | 5000-8000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 农林经济管理 | 5000-8000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 文化产业管理 | 3000-6000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 审计学 | 5000-8000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 人力资源管理 | 3000-6000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 国际商务 | 3000-6000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 大数据与财务管理(职业院校本科专业) | 8000-12000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 财务管理 | 3000-6000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 市场营销 | 4000-8000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 工程造价(职业院校本科专业) | 5000-6000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 工程造价 | 5000-6000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |



