| 专业 | 易职邦就业指数 | 平均薪资 | 专业类别 | 就业前景 | 热招岗位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绘画 | 5000-8000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 美术学 | 5000-8000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 动画 | 5000-7000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 广播电视编导 | 5000-8000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 舞蹈编导 | 5000-7000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 舞蹈学 | 5000-8000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 音乐表演 | 6000-8000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 音乐学 | 5000-8000 | 艺术学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 旅游管理与服务教育 | 6000-8000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 会展经济与管理 | 6000-8000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 酒店管理 | 5000-6000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 跨境电子商务 | 6000-9000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 电子商务 | 3000-5000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 工业工程 | 8000-10000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 物流工程技术(职业院校本科专业) | 3000-5000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |



