| 专业 | 易职邦就业指数 | 平均薪资 | 专业类别 | 就业前景 | 热招岗位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 7000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 信息管理与信息系统 | 7000 | 管理科学与工程类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 旅游管理(职业院校本科专业) | 6000-8000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 旅游管理 | 6000-8000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 标准化工程 | 3000-5000 | 管理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 采购管理 | 5000-6000 | 管理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 健康服务与管理 | 5000-8000 | 管理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 行政管理 | 3000-5000 | 管理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 财务会计教育 | 3000-5000 | 管理学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 劳动关系 | 3000-5000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 资产评估 | 5000-6000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 大数据与会计(职业院校本科专业) | 4000-6000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 会计学 | 4000-6000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 工商管理 | 7000 | 管理学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 护理学 | 7000 | 医学类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 |



