(传爱咨考专升本老师为你解答)
广东白云学院专插本计算机科学与技术专业广东白云学院专插本计算机科学与技术专业详情
关注度: 0
类 别: 全日制统招专升本
学 制:3年
招生类型:统招专升本
专业限制:统招需符合专业指导目录
考试科目:政治,英语,高等数学,计算机基础与程序设计
专业基础课:高等数学
学士学位:符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予相应的学士学位
录取分数线:四科/专业综合课∶180分/70分
计算机科学与技术专插本招生计划
| 学校名称 | 招生计划 | 考试科目 | 查看详情 |
|---|---|---|---|
| 韩山师范学院 | 100 | 高等数学 | 查看详细>> |
| 岭南师范学院 | 170 | 高等数学 | 查看详细>> |
| 肇庆学院 | 40 | 高等数学 | 查看详细>> |
| 嘉应学院 | 35 | 高等数学 | 查看详细>> |
| 珠海科技学院 | 30 | 高等数学 | 查看详细>> |
| 广东白云学院 | 120 | 高等数学 | 查看详细>> |
| 广东培正学院 | 50 | 高等数学 | 查看详细>> |
| 广州南方学院 | 30 | 高等数学 | 查看详细>> |
| 广州华商学院 | 100 | 高等数学 | 查看详细>> |
| 湛江科技学院 | 50 | 高等数学 | 查看详细>> |
| 华南农业大学珠江学院 | 100 | 高等数学 | 查看详细>> |
| 广州华立学院 | 120 | 高等数学 | 查看详细>> |
| 广州应用科技学院 | 50 | 高等数学 | 查看详细>> |
| 广州新华学院 | 50 | 高等数学 | 查看详细>> |
| 广东理工学院 | 150 | 高等数学 | 查看详细>> |
| 广州理工学院 | 高等数学 | 查看详细>> | |
| 韶关学院 | 80 | 高等数学 | 查看详细>> |
| 深圳技术大学 | 高等数学 | 查看详细>> | |
| 东莞城市学院 | 高等数学 | 查看详细>> |
¥5230
应届平均月薪>78%
其他专业薪酬27%
就业率